Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   Zpět


Zápis o utkání   

z 22. kola                 


 Kuželna:  Sokol Újezd
 Datum:     12.04.25 09:00 hod



ostatní zápasy 22. kola na 100 HSostatní zápasy po 22. kola na 120 HS
  Útvina A - Teplá A 8 : 0 16,0 : 8,0 (2555 - 2443)
  Cheb A - Aš A 7 : 1 20,0 : 4,0 (2500 - 2500)
  Zahořany A - Sj. Plzeň B 3 : 5 12,0 : 12,0 (2648 - 2654)
  Hazlov B - Slovan K.Vary B 5 : 3 14,0 : 10,0 (3233 - 3171)
  Aš B - Cheb B 5 : 3 12,0 : 12,0 (3117 - 3113)
   

tabulka po 22. kole na 100 HStabulka po 22. kole na 120 HS
  1. Cheb A 15 80,0: 40,0 216,0: 144,0 2546 22
  2. Zahořany A 15 72,5: 47,5 191,0: 169,0 2573 21
  3. Cheb B 15 72,0: 48,0 205,0: 155,0 2481 20
  4. Újezd A 15 69,0: 51,0 186,0: 174,0 2571 20
  5. Útvina A 15 55,0: 65,0 171,0: 189,0 2489 13
  6. Sj. Plzeň A 5 22,5: 17,5 52,0: 68,0 2592 6
  7. Lomnice B 5 15,0: 25,0 53,0: 67,0 2595 3
  8. Aš B 5 14,0: 26,0 56,0: 64,0 2487 2
  9. Slovan K. Vary B 5 8,5: 31,5 41,0: 79,0 2523 2
  10. Teplá A 5 12,0: 28,0 56,0: 64,0 2616 1
  11. Hazlov B 5 10,0: 30,0 52,0: 68,0 2499 0
  12. Aš A 5 9,5: 30,5 41,0: 79,0 2488 0
  1. Hazlov B 17 95,0: 41,0 245,5: 162,5 3180 28
  2. Sj. Plzeň A 17 93,5: 42,5 230,5: 177,5 3226 28
  3. Teplá A 17 77,0: 59,0 221,5: 186,5 3125 23
  4. Lomnice B 17 73,0: 63,0 216,5: 191,5 3170 19
  5. Slovan K. Vary B 17 69,0: 67,0 199,0: 209,0 3131 17
  6. Aš B 17 69,5: 66,5 203,5: 204,5 3092 15
  7. Zahořany A 7 26,0: 30,0 83,0: 85,0 3174 8
  8. Útvina A 7 27,0: 29,0 87,0: 81,0 3145 6
  9. Újezd A 7 22,0: 34,0 73,5: 94,5 3123 4
  10. Aš A 17 39,0: 97,0 160,0: 248,0 3056 4
  11. Cheb B 7 15,0: 41,0 66,0: 102,0 3051 2
  12. Cheb A 7 10,0: 46,0 62,0: 106,0 3008 0

celková tabulka po 22. kole
  1. Sj. Plzeň A 22 116,0: 60,0 282,5: 245,5 2972 34
  2. Zahořany A 22 98,5: 77,5 274,0: 254,0 2933 29
  3. Hazlov B 22 105,0: 71,0 297,5: 230,5 2908 28
  4. Újezd A 22 91,0: 85,0 259,5: 268,5 2896 24
  5. Teplá A 22 89,0: 87,0 277,5: 250,5 2922 24
  6. Cheb A 22 90,0: 86,0 278,0: 250,0 2823 22
  7. Lomnice B 22 88,0: 88,0 269,5: 258,5 2940 22
  8. Cheb B 22 87,0: 89,0 271,0: 257,0 2823 22
  9. Útvina A 22 82,0: 94,0 258,0: 270,0 2882 19
  10. Slovan K. Vary B 22 77,5: 98,5 240,0: 288,0 2888 19
  11. Aš B 22 83,5: 92,5 259,5: 268,5 2850 17
  12. Aš A 22 48,5: 127,5 201,0: 327,0 2829 4