Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Zpět


Zápis o utkání   

z 11. kola                 


 Kuželna:  Lomnice
 Datum:     07.12.24 09:00 hod



ostatní zápasy 11. kola na 100 HSostatní zápasy po 11. kola na 120 HS
  Cheb B - Aš B 4 : 4 14,0 : 10,0 (2653 - 2534)
   
   
   
  Teplá A - Útvina A 4 : 4 12,5 : 11,5 (3128 - 3057)
  Aš A - Cheb A 6 : 2 12,0 : 12,0 (3148 - 3105)
  Sj. Plzeň A - Zahořany A 2 : 6 10,0 : 14,0 (3319 - 3443)
  Slovan K.Vary B - Hazlov B 2 : 6 8,0 : 16,0 (3033 - 3156)

tabulka po 11. kole na 100 HStabulka po 11. kole na 120 HS
  1. Zahořany A 7 41,5: 14,5 99,0: 69,0 2541 13
  2. Cheb A 8 44,0: 20,0 113,0: 79,0 2582 12
  3. Újezd A 8 35,0: 29,0 101,0: 91,0 2568 10
  4. Cheb B 8 33,5: 30,5 108,0: 84,0 2470 9
  5. Útvina A 7 24,0: 32,0 78,0: 90,0 2465 6
  6. Lomnice B 3 11,0: 13,0 33,0: 39,0 2554 3
  7. Sj. Plzeň A 2 9,0: 7,0 18,0: 30,0 2580 2
  8. Aš B 2 4,0: 12,0 17,0: 31,0 2532 1
  9. Teplá A 2 6,0: 10,0 23,0: 25,0 2707 0
  10. Hazlov B 2 4,0: 12,0 24,0: 24,0 2437 0
  11. Slovan K. Vary B 3 3,5: 20,5 21,0: 51,0 2521 0
  12. Aš A 4 8,5: 23,5 37,0: 59,0 2484 0
  1. Lomnice B 8 44,5: 19,5 113,0: 79,0 3184 14
  2. Hazlov B 9 49,0: 23,0 134,0: 82,0 3159 14
  3. Sj. Plzeň A 9 47,5: 24,5 118,5: 97,5 3222 14
  4. Teplá A 9 37,0: 35,0 114,0: 102,0 3126 10
  5. Slovan K. Vary B 8 33,0: 31,0 90,0: 102,0 3089 8
  6. Aš B 9 33,0: 39,0 102,5: 113,5 3069 6
  7. Útvina A 4 17,0: 15,0 51,0: 45,0 3144 4
  8. Zahořany A 4 15,0: 17,0 49,0: 47,0 3197 4
  9. Aš A 7 15,0: 41,0 65,5: 102,5 3092 2
  10. Újezd A 3 6,0: 18,0 27,5: 44,5 3081 0
  11. Cheb A 3 4,0: 20,0 27,0: 45,0 2995 0
  12. Cheb B 3 3,0: 21,0 20,0: 52,0 3070 0

celková tabulka po 11. kole
  1. Zahořany A 11 56,5: 31,5 148,0: 116,0 2979 17
  2. Lomnice B 11 55,5: 32,5 146,0: 118,0 2869 17
  3. Sj. Plzeň A 11 56,5: 31,5 136,5: 127,5 3008 16
  4. Hazlov B 11 53,0: 35,0 158,0: 106,0 2918 14
  5. Cheb A 11 48,0: 40,0 140,0: 124,0 2830 12
  6. Teplá A 11 43,0: 45,0 137,0: 127,0 3006 10
  7. Útvina A 11 41,0: 47,0 129,0: 135,0 2918 10
  8. Újezd A 11 41,0: 47,0 128,5: 135,5 2788 10
  9. Cheb B 11 36,5: 51,5 128,0: 136,0 2727 9
  10. Slovan K. Vary B 11 36,5: 51,5 111,0: 153,0 2862 8
  11. Aš B 11 37,0: 51,0 119,5: 144,5 2934 7
  12. Aš A 11 23,5: 64,5 102,5: 161,5 2744 2