Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Zpět


Zápis o utkání   

ze 14. kola                 


 Kuželna:  Sokol Újezd
 Datum:     15.02.25 09:00 hod



ostatní zápasy 14. kola na 100 HSostatní zápasy po 14. kola na 120 HS
  Cheb B - Útvina A 7 : 1 18,0 : 6,0 (2724 - 2488)
   
   
   
   
  Aš A - Teplá A 3 : 5 10,0 : 14,0 (3072 - 3174)
  Slovan K.Vary B - Cheb A 5 : 3 12,0 : 12,0 (3138 - 3066)
  Hazlov B - Zahořany A 7 : 1 15,5 : 8,5 (3316 - 3140)
  Sj. Plzeň A - Lomnice B 8 : 0 15,0 : 9,0 (3403 - 3250)
   

tabulka po 14. kole na 100 HStabulka po 14. kole na 120 HS
  1. Cheb A 9 50,0: 22,0 127,0: 89,0 2584 14
  2. Újezd A 10 47,0: 33,0 128,0: 112,0 2561 14
  3. Zahořany A 9 44,5: 27,5 113,0: 103,0 2538 13
  4. Cheb B 11 50,5: 37,5 154,0: 110,0 2475 13
  5. Útvina A 9 27,0: 45,0 94,0: 122,0 2461 6
  6. Sj. Plzeň A 3 15,0: 9,0 32,0: 40,0 2541 4
  7. Lomnice B 3 11,0: 13,0 33,0: 39,0 2554 3
  8. Slovan K. Vary B 4 8,5: 23,5 37,0: 59,0 2556 2
  9. Aš B 3 7,0: 17,0 30,0: 42,0 2500 1
  10. Teplá A 2 6,0: 10,0 23,0: 25,0 2707 0
  11. Hazlov B 3 5,0: 19,0 32,0: 40,0 2462 0
  12. Aš A 4 8,5: 23,5 37,0: 59,0 2484 0
  1. Sj. Plzeň A 11 62,5: 25,5 151,5: 112,5 3232 18
  2. Hazlov B 11 61,5: 26,5 163,0: 101,0 3168 18
  3. Lomnice B 11 55,5: 32,5 152,0: 112,0 3193 17
  4. Teplá A 12 51,0: 45,0 151,0: 137,0 3126 15
  5. Slovan K. Vary B 10 42,0: 38,0 115,5: 124,5 3092 11
  6. Aš B 11 39,5: 48,5 123,5: 140,5 3094 7
  7. Útvina A 5 19,0: 21,0 62,5: 57,5 3147 4
  8. Zahořany A 5 16,0: 24,0 57,5: 62,5 3186 4
  9. Aš A 10 25,0: 55,0 95,0: 145,0 3049 4
  10. Cheb B 3 3,0: 21,0 20,0: 52,0 3070 0
  11. Újezd A 4 9,0: 23,0 39,5: 56,5 3097 0
  12. Cheb A 5 8,0: 32,0 45,0: 75,0 3032 0

celková tabulka po 14. kole
  1. Sj. Plzeň A 14 77,5: 34,5 183,5: 152,5 2935 22
  2. Lomnice B 14 66,5: 45,5 185,0: 151,0 2953 20
  3. Hazlov B 14 66,5: 45,5 195,0: 141,0 2903 18
  4. Zahořany A 14 60,5: 51,5 170,5: 165,5 2943 17
  5. Teplá A 14 57,0: 55,0 174,0: 162,0 3006 15
  6. Cheb A 14 58,0: 54,0 172,0: 164,0 2904 14
  7. Újezd A 14 56,0: 56,0 167,5: 168,5 2829 14
  8. Cheb B 14 53,5: 58,5 174,0: 162,0 2730 13
  9. Slovan K. Vary B 14 50,5: 61,5 152,5: 183,5 2824 13
  10. Útvina A 14 46,0: 66,0 156,5: 179,5 2918 10
  11. Aš B 14 46,5: 65,5 153,5: 182,5 2896 8
  12. Aš A 14 33,5: 78,5 132,0: 204,0 2766 4