Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   22.   Zpět


Zápis o utkání   

z 21. kola                 


 Kuželna:  Slovan K. Vary
 Datum:     05.04.25 09:00 hod



ostatní zápasy 21. kola na 100 HSostatní zápasy po 21. kola na 120 HS
  Cheb B - Hazlov B 6 : 2 12,0 : 12,0 (2742 - 2638)
   
   
   
  Teplá A - Cheb A 7 : 1 15,0 : 9,0 (3268 - 3017)
  Aš A - Zahořany A 3 : 5 11,0 : 13,0 (3156 - 3243)
  Lomnice B - Útvina A 3 : 5 11,0 : 13,0 (3095 - 3131)
  Sj. Plzeň A - Aš B 5 : 3 13,0 : 11,0 (3240 - 3172)

tabulka po 21. kole na 100 HStabulka po 21. kole na 120 HS
  1. Zahořany A 14 69,5: 42,5 179,0: 157,0 2572 21
  2. Cheb A 14 73,0: 39,0 196,0: 140,0 2546 20
  3. Cheb B 15 72,0: 48,0 205,0: 155,0 2481 20
  4. Újezd A 14 64,0: 48,0 174,0: 162,0 2571 18
  5. Útvina A 14 47,0: 65,0 155,0: 181,0 2486 11
  6. Sj. Plzeň A 4 17,5: 14,5 40,0: 56,0 2572 4
  7. Lomnice B 4 12,0: 20,0 41,0: 55,0 2594 3
  8. Aš B 5 14,0: 26,0 56,0: 64,0 2487 2
  9. Slovan K. Vary B 5 8,5: 31,5 41,0: 79,0 2523 2
  10. Teplá A 4 12,0: 20,0 48,0: 48,0 2674 1
  11. Aš A 4 8,5: 23,5 37,0: 59,0 2484 0
  12. Hazlov B 5 10,0: 30,0 52,0: 68,0 2499 0
  1. Sj. Plzeň A 17 93,5: 42,5 230,5: 177,5 3226 28
  2. Hazlov B 16 89,0: 38,0 231,5: 152,5 3181 26
  3. Teplá A 17 77,0: 59,0 221,5: 186,5 3125 23
  4. Lomnice B 17 73,0: 63,0 216,5: 191,5 3170 19
  5. Slovan K. Vary B 16 66,0: 62,0 189,0: 195,0 3123 17
  6. Aš B 16 64,5: 63,5 191,5: 192,5 3093 13
  7. Zahořany A 7 26,0: 30,0 83,0: 85,0 3174 8
  8. Útvina A 7 27,0: 29,0 87,0: 81,0 3145 6
  9. Újezd A 7 22,0: 34,0 73,5: 94,5 3123 4
  10. Aš A 17 39,0: 97,0 160,0: 248,0 3056 4
  11. Cheb B 6 12,0: 36,0 54,0: 90,0 3054 2
  12. Cheb A 7 10,0: 46,0 62,0: 106,0 3008 0

celková tabulka po 21. kole
  1. Sj. Plzeň A 21 111,0: 57,0 270,5: 233,5 3008 32
  2. Zahořany A 21 95,5: 72,5 262,0: 242,0 2933 29
  3. Hazlov B 21 100,0: 68,0 283,5: 220,5 2908 26
  4. Teplá A 21 89,0: 79,0 269,5: 234,5 2975 24
  5. Újezd A 21 86,0: 82,0 247,5: 256,5 2896 22
  6. Lomnice B 21 85,0: 83,0 257,5: 246,5 2978 22
  7. Cheb B 21 84,0: 84,0 259,0: 245,0 2825 22
  8. Cheb A 21 83,0: 85,0 258,0: 246,0 2823 20
  9. Slovan K. Vary B 21 72,5: 93,5 230,0: 274,0 2857 19
  10. Útvina A 21 74,0: 94,0 242,0: 262,0 2881 17
  11. Aš B 21 78,5: 89,5 247,5: 256,5 2851 15
  12. Aš A 21 47,5: 120,5 197,0: 307,0 2827 4