Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Zpět


Zápis o utkání   

ze 12. kola                 


 Kuželna:  Sokol Újezd
 Datum:     18.01.25 09:00 hod



ostatní zápasy 12. kola na 100 HSostatní zápasy po 12. kola na 120 HS
  Cheb B - Zahořany A 8 : 0 18,0 : 6,0 (2785 - 2537)
   
   
   
  Slovan K.Vary B - Aš B 4 : 4 13,5 : 10,5 (3238 - 3171)
  Sj. Plzeň A - Cheb A 7 : 1 18,0 : 6,0 (3437 - 3111)
  Aš A - Útvina A 6 : 2 12,5 : 11,5 (3155 - 3101)
  Teplá A - Lomnice B 4 : 4 11,0 : 13,0 (3126 - 3161)

tabulka po 12. kole na 100 HStabulka po 12. kole na 120 HS
  1. Zahořany A 8 41,5: 22,5 105,0: 87,0 2540 13
  2. Cheb A 8 44,0: 20,0 113,0: 79,0 2582 12
  3. Újezd A 9 42,0: 30,0 117,0: 99,0 2565 12
  4. Cheb B 9 41,5: 30,5 126,0: 90,0 2475 11
  5. Útvina A 7 24,0: 32,0 78,0: 90,0 2465 6
  6. Lomnice B 3 11,0: 13,0 33,0: 39,0 2554 3
  7. Sj. Plzeň A 2 9,0: 7,0 18,0: 30,0 2580 2
  8. Aš B 2 4,0: 12,0 17,0: 31,0 2532 1
  9. Teplá A 2 6,0: 10,0 23,0: 25,0 2707 0
  10. Hazlov B 3 5,0: 19,0 32,0: 40,0 2462 0
  11. Slovan K. Vary B 3 3,5: 20,5 21,0: 51,0 2521 0
  12. Aš A 4 8,5: 23,5 37,0: 59,0 2484 0
  1. Sj. Plzeň A 10 54,5: 25,5 136,5: 103,5 3228 16
  2. Lomnice B 9 48,5: 23,5 126,0: 90,0 3178 15
  3. Hazlov B 9 49,0: 23,0 134,0: 82,0 3159 14
  4. Teplá A 10 41,0: 39,0 125,0: 115,0 3124 11
  5. Slovan K. Vary B 9 37,0: 35,0 103,5: 112,5 3094 9
  6. Aš B 10 37,0: 43,0 113,0: 127,0 3094 7
  7. Zahořany A 4 15,0: 17,0 49,0: 47,0 3197 4
  8. Útvina A 5 19,0: 21,0 62,5: 57,5 3147 4
  9. Aš A 8 21,0: 43,0 78,0: 114,0 3094 4
  10. Újezd A 3 6,0: 18,0 27,5: 44,5 3081 0
  11. Cheb B 3 3,0: 21,0 20,0: 52,0 3070 0
  12. Cheb A 4 5,0: 27,0 33,0: 63,0 3024 0

celková tabulka po 12. kole
  1. Sj. Plzeň A 12 63,5: 32,5 154,5: 133,5 3012 18
  2. Lomnice B 12 59,5: 36,5 159,0: 129,0 2911 18
  3. Zahořany A 12 56,5: 39,5 154,0: 134,0 2916 17
  4. Hazlov B 12 54,0: 42,0 166,0: 122,0 2860 14
  5. Cheb A 12 49,0: 47,0 146,0: 142,0 2877 12
  6. Újezd A 12 48,0: 48,0 144,5: 143,5 2786 12
  7. Teplá A 12 47,0: 49,0 148,0: 147,0 3005 11
  8. Cheb B 12 44,5: 51,5 146,0: 142,0 2730 10
  9. Útvina A 12 43,0: 53,0 140,5: 147,5 2920 10
  10. Slovan K. Vary B 12 40,5: 55,5 124,5: 163,5 2865 9
  11. Aš B 12 41,0: 55,0 130,0: 158,0 2982 8
  12. Aš A 12 29,5: 66,5 115,0: 173,0 2745 4