Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Zpět


Zápis o utkání   

ze 3. kola                 


 Kuželna:  Sokol Újezd
 Datum:     05.10.24 09:00 hod



ostatní zápasy 3. kola na 100 HSostatní zápasy po 3. kola na 120 HS
  Cheb B - Lomnice B 7 : 1 20,0 : 4,0 (2687 - 2530)
 
   
   
   
  Hazlov B - Cheb A 7 : 1 17,0 : 7,0 (3237 - 2944)
  Slovan K.Vary B - Útvina A 4 : 4 10,5 : 13,05 (3180 - 3149)
  Aš B - Zahořany A 2 : 6 8,0 : 16,0 (3104 - 3241)
  Sj. Plzeň A - Teplá A 6 : 2 12,5 : 11,5 (3282 - 3200)
   

tabulka po 3. kole na 100 HStabulka po 3. kole na 120 HS
  1. Újezd A 2 12,0: 4,0 30,0: 18,0 2694 4
  2. Cheb B 3 13,0: 11,0 39,0: 33,0 2443 4
  3. Útvina A 1 7,0: 1,0 21,0: 3,0 2540 2
  4. Zahořany A 1 7,0: 1,0 14,0: 10,0 2580 2
  5. Cheb A 2 10,5: 5,5 25,0: 23,0 2640 2
  6. Teplá A 1 3,0: 5,0 10,0: 14,0 2685 0
  7. Hazlov B 1 1,0: 7,0 10,0: 14,0 2500 0
  8. Aš A 1 1,0: 7,0 8,0: 16,0 2523 0
  9. Lomnice B 1 1,0: 7,0 4,0: 20,0 2530 2
  10. Slovan K. Vary B 1 0,5: 7,5 7,0: 17,0 2530 0
  11. Aš B ,: , ,: , 2xxx
  12. Sj. Plzeň A ,: , ,: , 2xxx
  1. Hazlov B 2 13,0: 3,0 31,0: 17,0 3210 4
  2. Lomnice B 2 12,5: 3,5 30,0: 18,0 3258 4
  3. Sj. Plzeň A 3 13,5: 10,5 34,0: 38,0 3214 4
  4. Slovan K. Vary B 2 11,0: 5,0 25,0: 23,0 3182 3
  5. Teplá A 2 9,0: 7,0 30,0: 18,0 3253 2
  6. Zahořany A 2 7,0: 9,0 25,5: 22,5 3166 2
  7. Aš B 3 11,0: 13,0 34,0: 38,0 3123 2
  8. Útvina A 2 7,0: 9,0 26,5: 21,5 3221 1
  9. Újezd A 1 1,0: 7,0 8,0: 16,0 3043 0
  10. Cheb A 1 1,0: 7,0 7,0: 17,0 2944 0
  11. Aš A 2 2,0: 14,0 13,0: 35,0 2978 0
  12. Cheb B ,: , ,: , 3xxx

celková tabulka po 3. kole
  1. Hazlov B 3 14,0: 10,0 41,0: 31,0 2855 4
  2. Zahořany A 3 14,0: 10,0 39,5: 32,5 2971 4
  3. Sj. Plzeň A 3 13,5: 10,5 34,0: 38,0 3214 4
  4. Lomnice B 3 13,5: 10,5 34,0: 38,0 3015 4
  5. Cheb B 3 13,0: 11,0 39,0: 33,0 2443 4
  6. Újezd A 3 13,0: 11,0 38,0: 34,0 2868 4
  7. Útvina A 3 14,0: 10,0 47,5: 24,5 2994 3
  8. Slovan K. Vary B 3 11,5: 12,5 32,0: 40,0 2856 3
  9. Teplá A 3 12,0: 12,0 40,0: 32,0 3063 2
  10. Cheb A 3 11,5: 12,5 32,0: 40,0 2792 2
  11. Aš B 3 11,0: 13,0 34,0: 38,0 3123 2
  12. Aš A 3 3,0: 21,0 21,0: 51,0 2826 0