Výsledky jednotlivých kol:   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   Zpět


Zápis o utkání   

z 9. kola                 


 Kuželna:  Sokol Útviná
 Datum:     23.11.24 09:00 hod



ostatní zápasy 9. kola na 100 HSostatní zápasy po 9. kola na 120 HS
  Cheb B - Slovan K.Vary B 6 : 2 20,0 : 4,0 (2642 - 2565)
   
   
   
   
  Lomnice B - Cheb A 7 : 1 16,0 : 8,0 (3136 - 2936)
  Teplá A - Zahořany A 6 : 2 14,5 : 9,5 (3171 - 3014)
  Aš A - Aš B 2 : 6 9,0 : 15,0 (3212 - 3306)
  Sj. Plzeň A - Hazlov B 6 : 2 12,5 : 11,5 (3235 - 3118)
   

tabulka po 9. kole na 100 HStabulka po 9. kole na 120 HS
  1. Zahořany A 6 36,5: 11,5 87,0: 57,0 2542 11
  2. Cheb A 7 39,0: 17,0 102,0: 66,0 2577 10
  3. Cheb B 7 29,5: 26,5 94,0: 74,0 2471 8
  4. Újezd A 7 28,0: 26,0 87,0: 81,0 2572 8
  5. Útvina A 6 22,0: 26,0 70,0: 74,0 2462 6
  6. Sj. Plzeň A 2 9,0: 7,0 18,0: 30,0 2580 2
  7. Lomnice B 2 5,0: 11,0 17,0: 31,0 2582 1
  8. Teplá A 1 3,0: 5,0 10,0: 14,0 2685 0
  9. Aš B 1 0,0: 8,0 7,0: 17,0 2529 0
  10. Hazlov B 2 4,0: 12,0 24,0: 24,0 2437 0
  11. Slovan K. Vary B 2 2,5: 13,5 11,0: 37,0 2548 0
  12. Aš A 3 5,5: 18,5 25,0: 47,0 2453 0
  1. Sj. Plzeň A 7 40,5: 15,5 93,0: 74,0 3211 12
  2. Lomnice B 7 38,5: 17,5 99,5: 68,5 3184 12
  3. Hazlov B 7 37,0: 19,0 101,5: 66,5 3158 10
  4. Teplá A 8 33,0: 31,0 101,5: 90,5 3129 9
  5. Slovan K. Vary B 7 31,0: 25,0 82,0: 86,0 3099 8
  6. Aš B 8 30,0: 34,0 93,5: 98,5 3066 6
  7. Útvina A 3 13,0: 11,0 39,5: 32,5 3173 3
  8. Zahořany A 3 9,0: 15,0 35,0: 37,0 3115 2
  9. Újezd A 2 4,0: 12,0 17,0: 31,0 3074 0
  10. Cheb A 2 2,0: 14,0 15,0: 33,0 2940 0
  11. Cheb B 2 1,0: 15,0 12,5: 35,5 3072 0
  12. Aš A 6 9,0: 39,0 53,5: 90,5 3090 0

celková tabulka po 9. kole
  1. Sj. Plzeň A 9 49,5: 22,5 111,5: 104,5 3001 14
  2. Zahořany A 9 45,5: 26,5 122,0: 94,0 2886 13
  3. Lomnice B 9 43,5: 28,5 116,5: 99,5 2943 13
  4. Hazlov B 9 41,0: 31,0 125,5: 90,5 2870 10
  5. Cheb A 9 41,0: 31,0 117,0: 99,0 2759 10
  6. Teplá A 9 36,0: 36,0 111,5: 104,5 3055 9
  7. Útvina A 9 35,0: 37,0 109,5: 106,5 2889 9
  8. Slovan K. Vary B 9 33,5: 38,5 93,0: 123,0 2961 8
  9. Újezd A 9 32,0: 40,0 104,0: 112,0 2739 8
  10. Cheb B 9 30,5: 41,5 106,5: 109,5 2671 8
  11. Aš B 9 30,0: 42,0 100,5: 115,5 2932 6
  12. Aš A 9 14,5: 57,5 78,5: 137,5 2772 0