| archiv Memorialů | Memoriál Jana Hutkaye st. - XIII. ročník |
ročník 09/10 |
Opět se sešel rok s rokem a tak nadešel čas pro XIII. ročník Memoriálu Jana Hutkaye st.. Pozvánky
byly zaslány na E-MAIL adresy v rámci Plzeňského kraje a dřívějším účastníkům. Pozvánka
byla také poslána na web ČKA, kde byla vyvěsena v sekci turnaje.
Ve dnech 21.08.2009 - 30.08.2009 se bojů o věcné ceny od sponzora - vnuka pana Hutkaye,
zúčastnilo celkem 29 družstev. V průběhu Memoriálu padlo hodně pěkných náhozů a také rekordů.
Pravda, rekord kuželny z letošního ledna s náhozem 511 poražených kuželek od Viktora
Pytlíka vydržel. A to se jej pokusila pokořit Viktorova rodina - brácha Roman - 499
poražených kuželek a synovec Michal - 501 poražených kuželek. A taktéž bylo vytvořeno
několik nových osobních rekordů zúčastněných hráčů.
Letos se hrálo o tyto
ceny: muži ; ženy a družstva .
Jak dopadl celý turnaj si
můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce.
| XIII. ročník Memoriálu Jana Hutkaye st. 21.08. - 30.08.2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | TJ Sokol Újezd I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 1. | Pivoňka Roman | 239 | 224 | 1393 | 311 | 144 | 455 | 2 | 17 |
| Jankovský Oldřich | 233 | 252 | 303 | 182 | 485 | 2 | 3 | ||
| Praštil Václav | 230 | 223 | 314 | 139 | 453 | 5 | 18 | ||
| Poř. | Slovan Jirkov | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 2. | Bučko Karel | 205 | 235 | 1379 | 301 | 139 | 440 | 2 | 30 |
| Hrouda Milan | 236 | 232 | 291 | 177 | 468 | 1 | 11 | ||
| Bučko Michal | 238 | 233 | 327 | 144 | 471 | 2 | 10 | ||
| Poř. | Pytlík Family | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 3. | Pytlík Michal | 236 | 265 | 1372 | 319 | 182 | 501 | 1 | 1 |
| Pytlíková Denisa | 202 | 192 | 290 | 104 | 394 | 8 | 9-ž | ||
| Pytlík Roman | 233 | 244 | 326 | 151 | 477 | 1 | 5 | ||
| Poř. | Škoda Plzeň II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 4. | Baloun Jiří st. | 215 | 222 | 1366 | 293 | 144 | 437 | 6 | 33 |
| Vrabec Milan | 226 | 240 | 313 | 153 | 466 | 5 | 14 | ||
| Říhánek Pavel | 227 | 236 | 304 | 159 | 463 | 4 | 16 | ||
| Poř. | TJ Sokol Újezd III. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 5. | Pivovarník Miroslav st. | 239 | 229 | 1353 | 321 | 147 | 468 | 7 | 12 |
| Pivoňka Miroslav | 233 | 217 | 310 | 140 | 450 | 1 | 22 | ||
| Šabek Petr | 213 | 222 | 283 | 152 | 435 | 3 | 36 | ||
| Poř. | Kuželky Holýšov | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 6. | Myslík Jiří | 216 | 198 | 1353 | 293 | 121 | 414 | 12 | 56 |
| Hablovec Jaroslav ml. | 227 | 247 | 317 | 157 | 474 | 2 | 8 | ||
| Lukeš Tomáš | 250 | 215 | 312 | 153 | 465 | 5 | 15 | ||
| Poř. | Sokol Kdyně I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 7. | Kuželík Václav | 221 | 216 | 1349 | 302 | 135 | 437 | 6 | 34 |
| Gőtz Jiří | 230 | 209 | 303 | 136 | 439 | 4 | 31 | ||
| Dvořák Jindřich | 245 | 228 | 314 | 159 | 473 | 3 | 9 | ||
| Poř. | Škoda Plzeň I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 8. | Šlajer Jiří | 215 | 235 | 1326 | 313 | 137 | 450 | 3 | 23 |
| Pejčoch Martin | 214 | 232 | 299 | 147 | 446 | 1 | 25 | ||
| Baloun Jiří ml. | 229 | 201 | 309 | 121 | 430 | 3 | 39 | ||
| Poř. | Baník Stříbro II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 9. | Vlček Milan | 208 | 203 | 1323 | 286 | 125 | 411 | 10 | 62 |
| Čech Jan | 249 | 235 | 317 | 167 | 484 | 4 | 4 | ||
| Vraniak Bernard | 216 | 212 | 290 | 138 | 428 | 5 | 42 | ||
| Poř. | Sokol Kdyně II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 10. | Lommer Jan | 226 | 212 | 1316 | 283 | 155 | 438 | 3 | 32 |
| Lőffelmannová Jaroslava | 244 | 214 | 291 | 167 | 458 | 2 | 1-ž | ||
| Kaše Rudolf | 208 | 212 | 282 | 138 | 420 | 3 | 50 | ||
| Poř. | TJ Start Rychnov n/Kněžnou I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 11. | Kejzar Jaroslav ml. | 224 | 228 | 1312 | 308 | 144 | 452 | 5 | 19 |
| Frydrych Miroslav | 204 | 226 | 290 | 140 | 430 | 4 | 38 | ||
| Moravcová Věra | 199 | 231 | 270 | 160 | 430 | 4 | 3-ž | ||
| Poř. | TJ Havlovice I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 12. | Kotal Michael | 207 | 220 | 1312 | 295 | 132 | 427 | 6 | 43 |
| Kotalová Eva | 209 | 226 | 287 | 148 | 435 | 4 | 2-ž | ||
| Kalista Jiří | 224 | 226 | 306 | 144 | 450 | 3 | 21 | ||
| Poř. | Škoda Plzeň IV. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 13. | Martínek Jaroslav | 201 | 206 | 1300 | 283 | 124 | 407 | 8 | 63 |
| Vaník Jan | 262 | 213 | 306 | 169 | 475 | 5 | 7 | ||
| Říhánek Václav | 216 | 202 | 277 | 141 | 418 | 7 | 51 | ||
| Poř. | Baník Stříbro I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 14. | Harančík Jaroslav | 202 | 222 | 1294 | 304 | 120 | 424 | 8 | 47 |
| Šraga Vladimír | 192 | 202 | 295 | 99 | 394 | 8 | 69 | ||
| Junek David | 236 | 240 | 311 | 165 | 476 | 1 | 6 | ||
| Poř. | Chemička Sokolov I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 15. | Krůta Přemysl | 225 | 211 | 2911 | 306 | 130 | 436 | 6 | 35 |
| Mlejnek Jaroslav | 210 | 216 | 293 | 133 | 426 | 6 | 45 | ||
| Prouzová Monika | 215 | 214 | 294 | 135 | 429 | 7 | 4-ž | ||
| Poř. | Škoda Plzeň III. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 16. | Vicher Milan | 231 | 221 | 1288 | 319 | 133 | 452 | 1 | 20 |
| Sachunský Petr | 219 | 222 | 313 | 128 | 441 | 1 | 29 | ||
| Filek Ladislav ml. | 197 | 198 | 289 | 106 | 395 | 9 | 68 | ||
| Poř. | TJ Dobřany II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 17. | Fišer Josef ml. | 219 | 230 | 1287 | 308 | 141 | 449 | 4 | 24 |
| Kučera Petr | 215 | 209 | 304 | 120 | 424 | 6 | 46 | ||
| Sloup Otto | 207 | 207 | 285 | 129 | 414 | 6 | 55 | ||
| Poř. | Chemička Sokolov II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 18. | Vetchý Pavel | 216 | 225 | 1275 | 308 | 133 | 441 | 7 | 28 |
| Guba Jiří | 204 | 218 | 286 | 136 | 422 | 1 | 48 | ||
| Guba Hubert | 201 | 211 | 292 | 120 | 412 | 4 | 59 | ||
| Poř. | TJ Lomnice | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 19. | Schimmer Rudolf | 206 | 216 | 1273 | 309 | 113 | 422 | 14 | 49 |
| Kovačíková Růžena | 213 | 208 | 296 | 125 | 421 | 6 | 6-ž | ||
| Flejšar Jiří | 209 | 221 | 290 | 140 | 430 | 2 | 37 | ||
| Poř. | TJ Dobřany I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 20. | Fišer Josef st. | 212 | 201 | 1266 | 288 | 125 | 413 | 5 | 57 |
| Koubský Jan | 205 | 236 | 299 | 142 | 441 | 1 | 27 | ||
| Baloun Jiří | 213 | 199 | 297 | 115 | 412 | 4 | 60 | ||
| Poř. | TJ Start Rychnov n/Kněžnou II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 21. | Kubinec Michal | 204 | 212 | 1256 | 278 | 138 | 416 | 5 | 54 |
| Frydrych Kamil | 208 | 221 | 306 | 123 | 429 | 9 | 40 | ||
| Kejzar Jaroslav st. | 198 | 213 | 278 | 133 | 411 | 8 | 61 | ||
| Poř. | INPEEL I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 22. | Skočil Michael | 206 | 212 | 1239 | 292 | 126 | 418 | 7 | 52 |
| Egner Miroslav | 223 | 182 | 279 | 126 | 405 | 7 | 65 | ||
| Petr Josef | 210 | 206 | 275 | 141 | 416 | 5 | 53 | ||
| Poř. | TJ Havlovice II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 23. | Němec Václav | 216 | 197 | 1238 | 291 | 122 | 413 | 8 | 58 |
| Navara Josef | 192 | 166 | 267 | 91 | 358 | 14 | 74 | ||
| Michal Roman | 223 | 244 | 302 | 165 | 467 | 4 | 13 | ||
| Poř. | Bejko Rokycany II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 24. | Pytlík Roman | 252 | 247 | 1226 | 305 | 194 | 499 | 1 | 2 |
| Kahabka Petr | 208 | 198 | 291 | 115 | 406 | 9 | 64 | ||
| Tonár Tomáš | 159 | 162 | 234 | 87 | 321 | 15 | 75 | ||
| Poř. | Sokol Rudná | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 25. | Berezněv Martin | 202 | 196 | 1209 | 284 | 114 | 398 | 4 | 66 |
| Mora Radek | 218 | 211 | 316 | 113 | 429 | 7 | 41 | ||
| Hlom David | 182 | 200 | 275 | 107 | 382 | 11 | 71 | ||
| Poř. | INPEEL II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 26. | Nocarová Diana | 224 | 203 | 1208 | 297 | 130 | 427 | 6 | 5-ž |
| Petrová Alena | 179 | 207 | 261 | 125 | 386 | 9 | 11-ž | ||
| Sejbal Radovan | 195 | 200 | 272 | 123 | 395 | 6 | 67 | ||
| Poř. | Chemička Sokolov III. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 27. | Korbelová Libuše | 217 | 190 | 1193 | 277 | 130 | 407 | 9 | 7-ž |
| Pollnerová Helena | 215 | 173 | 282 | 106 | 388 | 12 | 10-ž | ||
| Koutecká Hana | 214 | 184 | 300 | 98 | 398 | 15 | 8-ž | ||
| Poř. | Bejko Rokycany I. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 28. | Augustýn Pavel | 259 | 183 | 1182 | 287 | 155 | 442 | 5 | 26 |
| Tomáško Jindřich | 193 | 174 | 261 | 106 | 367 | 7 | 73 | ||
| Sýkora Jiří | 181 | 192 | 279 | 94 | 373 | 9 | 72 | ||
| Poř. | TJ Sokol Újezd II. | Dráha 1 | Dráha 2 | Družstvo | Plné | Dorážka | Celkem | Ch | Jednotlivci |
| 29. | Získal Martin | 181 | 203 | 1129 | 270 | 114 | 384 | 9 | 70 |
| Získal Jaroslav st. | 194 | 232 | 278 | 148 | 426 | 7 | 44 | ||
| Získal Jaroslav ml. | 170 | 149 | 250 | 69 | 319 | 25 | 76 | ||
Vítězem XIII. ročníku Memoriálu Jan Hutkaye st. se stalo družstvo Sokol Újezd I.,
které tímto vytvořilo nový rekord Memoriálu v počtu 1.393 poražených kuželek.
Ten starý vytvořilo družstvo SVA Holýšov II. v roce 2001 v počtu 1.310 poražených
kuželek. Kategorii mužů vyhrál dorostenec Pytlík Michal s náhozem 501 poražených
kuželek, což je nový rekord Memoriálu. Kategorii žen vyhrála seniorka Lőffelmannová
Jaroslava s náhozem 458 poražených kuželek - ve své kategorii nový rekord kuželny.
Dále hráč Vaník Jan z družstva Škoda Plzeň IV. vytvořil nový rekord dráhy č. 1 výkonem
262 poražených kuželek.
Celkem bylo odehráno 72 zápasů nad 400 poražených kuželek, 11 zápasů s 1 chybou,
35x plné nad 300 - z toho 18x 300 - 309, 14x 310 - 319 a 3x nad 320 poražených kuželek.
Dále bylo zahrána 19x dorážka nad 150 - z toho 9x 150 - 159, 6x 160 - 169 a 4x nad
170 poražených kuželek. Co jiného si přát do dalšího již XIV. ročníku? Snad jenom
všem kuželkářům pevnou a jistou ruku v nadcházející sezoně 2009/2010 a mnoho
sportovních i osobních úspěchů.
Organizační výbor i členové Sokola Újezd sv. Kříže děkují všem zúčastněným hráčům
za podané výkony. Zároveň se těšíme na shledání při příštím XIV. ročníku Memoriálu,
který budeme určitě pořádat ve dnech 20.08. - 29.08.2010. Družstva se mohou přihlašovat
průběžně celý rok i během turnaje - pokud bude místo v požadovaném termínu -
elektronickou poštou na adrese: Pivoňka Roman: pivous78@seznam.cz
nebo na adrese správce těchto stránek.