Také letos naše jednota uspořádala přebor oddílu jednotlivců v tzv. Vánočním turnaji
Standy Pivoňky, který je navždy spojen s uctěním památky našeho bývalého spoluhráče a kamaráda. Kdo z hráčů Sokola Újezd
sv. Kříže se chtěl zúčastnit okresních, krajských a v případě úspěchu i republikových přeborů,
tak si musel svoji zúčastnit vybojovat v oddílového přeboru, to se týkalo hlavně hráčů
v kategorii mužůa letos i seniorů. Pro letošní rok nám byly přiděleny 3 místa pro muže a
6 pro seniory dle daného postupového klíče pro každý oddíl v okrese. Ostatní kategorie jsou bez omezení.
Postupový klíč z oddílového přeboru v kategorii mužů byl následující:
Jako první postoupí přeborník oddílu a následující místa obsadili hráči s nejlepším
průměrem z mistrovských zápasů.
V ostatních kategoriích nebyl stanoven žádný postupový klíč - pro malý počet hráčů v
těchto kategoriích v jednotlivých oddílech na okrese mohli hrát okresní přebory všichni,
kdož se včas dostavili na místa konání okresních přeborů jednotlivých kategorií.
A jak dopadl již 6. ročník Vánočního turnaje Standy Pivoňky
na 1x100 HS je možno zhlédnout na následující stránce a tabulce.
Oddílový přebor pro rok 2013 - 100 HS 29.12.2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Plné | Dorážka | Ch | Celkem |
1. | Pivoňka Roman | 314 | 150 | 6 | 464 |
2. | Pivovarník Miroslav st. | 305 | 143 | 4 | 448 |
3. | Kűhn Antonín | 262 | 160 | 5 | 422 |
4. | Jankovský Oldřich | 286 | 135 | 4 | 421 |
5. | Dufek Jaroslav st. | 298 | 122 | 5 | 420 |
6. | Kuneš Václav st. | 284 | 134 | 9 | 418 |
7. | Kuneš Václav ml. | 289 | 123 | 9 | 412 |
8. | Horvátová Věra | 285 | 125 | 7 | 410 |
9. | Šabek Petr | 386 | 123 | 7 | 409 |
10. | Získal Jaroslav st. | 278 | 128 | 7 | 406 |
11. | Praštil Václav | 276 | 121 | 6 | 397 |
12. | Dufek Jaroslav ml. | 269 | 123 | 3 | 392 |
13. | Pivoňka Miroslav ml. | 274 | 115 | 6 | 389 |
14. | Strouhal Pavel | 254 | 114 | 13 | 368 |
15. | Získal Jaroslav ml. | 226 | 80 | 23 | 306 |
16. | Kalous Jiří | 213 | 80 | 22 | 293 |
Přeborníkem oddílu pro rok 2013 se stal Pivoňka Roman.
V okresním přeboru mužů nás budou zastupovat
tito hráči: Pivoňka Roman, Jankovský Oldřich a Šabek Petr.