Také v letošním roce se několik našich sportovců zůčastnilo okresních, krajských i
republikových přeborů. Ale napřed si museli vybojovat postup z oddílového přeboru.
Postupový klíč v kategorii mužů byl následující: Jako první postoupil přeborník
oddílu a následující místa obsadili hráči s nejlepším průměrem z mistrovských zápasů
- podmínkou byla účast na oddílovém přeboru.
V kategorii žen, juniorů,
dorostenců, dorostenek a žáků nebyl stanoven žádný postupový klíč - pro malý počet
borců v těchto kategoriích v oddíle i na okrese mohli hrát okresní přebory všichni,
kdož se včas prezentovali v místech konání okresních přeborů jednotlivých kategorií.
| Oddílový přebor (hraný 23.03.2002 od 9.00 hod) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Plné | Dorážka | Celkem | Ch |
| 1. | Získal Jaroslav | 290 | 121 | 411 | 3 |
| 2. | Pivoňka Roman | 270 | 138 | 408 | 5 |
| 3. | Tóth Josef st. | 273 | 124 | 397 | 6 |
| 4. | Haas Zdeněk | 273 | 121 | 394 | 6 |
| 5. | Fanfule Jaroslav | 262 | 125 | 387 | 1 |
| 6. | Dufek Jaroslav ml. | 284 | 99 | 383 | 8 |
| 7. | Praštil Václav | 276 | 101 | 377 | 10 |
| 8. | Kuneš Miloslav ml. | 286 | 90 | 376 | 11 |
| 9. | Pivovarník Miroslav st. | 245 | 115 | 360 | 10 |
| 10. | Pivovarník Miroslav ml. | 259 | 95 | 354 | 12 |
| 11. | Šabek Petr | 249 | 95 | 344 | 10 |
| 12. | Pishta Jaroslav | 251 | 96 | 337 | 10 |
| 13. | Veselá Milada | 257 | 77 | 334 | 17 |
Přeborníkem oddílu se stal Získal Jaroslav,
ale svého místa v okresním přeboru se vzdal. V okresním přeboru mužů nás tedy
zastupovali tito hráči: Fanfule Jaroslav, Pivoňka Roman,
Pivovarník Miroslav, Tóth Josef a Mlateček Antonín.